O Kurtkart promoveu competição entre os 15 melhores pilotos de outubro no Kart Indoor. O “Grande Prêmio Campeões”, que ocorreu no dia 6 de outubro, contou com 11 kartistas e muita adrenalina. Shato levou a melhor, ficando em 1º lugar, seguido de Emile e Jayson Fabiano. Shato ainda se classificou para a Copa Anual de Campeões, que reunirá os melhores do ano no dia 05 de janeiro de 2009.
CLASSIFICAÇÃO CORRIDA DOS CAMPEÕES DE SETEMBRO
1º Shato 50,500* - 50,050**
2º Emile 51,100 - 50,480
3º Jayson Fabiano 50,790 - 50,520
4º Arthur Oliveira 51,800 - 50,580
5º Felipe Araujo 52,190 - 51,740
6º Rodrigo Lorscheider 52,030 - 51,870
7º Thalles Brito 52,260 - 51,820
8º Alexandre Bezerra 52,770 - 51,800
9º Domício 52,640 - 52,490
10º Diego Porta 53,560 - 52,460
11º Diego Emereciano 53,720 - 57,480
*Tempos do Treino Classificatório
**Tempos da Corrida Oficial